ĮRANGOS NUOMOS KAINOS
Teleskopinis krautuvas | eur/val |
---|---|
T40170 | 35 |
Minikrautuvai | eur/val |
2,6t. (216) | 26 |
4,0t. (272c) | 28 |
Ekskavatoriai | eur/val |
1.8t (301,8c) | 23 |
2.5t. (302,5c) | 25 |
3.5t. (303,5ccr) | 27 |
5t. (wacker50z3) | 29 |
Pristatymas | |
---|---|
Minikrautuvai ir ekskavatoriai | eur |
Kauno m. | 28 |
Už miesto 1km skaičiuojant į abi puses | 0.6 |
Teleskopinis krautuvas | eur |
Kauno m. | 60 |
Už miesto 1km skaičiuojant į abi puses | 1 |